Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sukarara, 2025																
							
							
							
								
																		Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sukarara, 2025																	
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												0 S/D 1 TAHUN | 
												61 | 
												0,88% | 
																								30 | 
												0,43% | 
																								31 | 
												0,45% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												5 s/d 10 Tahun | 
												753 | 
												10,84% | 
																								418 | 
												6,02% | 
																								335 | 
												4,82% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												10 s/d 14 Tahun | 
												681 | 
												9,80% | 
																								355 | 
												5,11% | 
																								326 | 
												4,69% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												15 s/d 19 Tahun | 
												562 | 
												8,09% | 
																								286 | 
												4,12% | 
																								276 | 
												3,97% | 
											
																																																																													
												| 
																										5																									 | 
												20 s/d 24 Tahun | 
												549 | 
												7,90% | 
																								238 | 
												3,43% | 
																								311 | 
												4,48% | 
											
																																																																													
												| 
																										6																									 | 
												25 s/d 29 Tahun | 
												545 | 
												7,84% | 
																								263 | 
												3,79% | 
																								282 | 
												4,06% | 
											
																																																																													
												| 
																										7																									 | 
												30 s/d 34 Tahun | 
												548 | 
												7,89% | 
																								257 | 
												3,70% | 
																								291 | 
												4,19% | 
											
																																																																													
												| 
																										8																									 | 
												35 s/d 39 Tahun  | 
												602 | 
												8,66% | 
																								303 | 
												4,36% | 
																								299 | 
												4,30% | 
											
																																																																													
												| 
																										9																									 | 
												40 s/d 44 Tahun | 
												546 | 
												7,86% | 
																								277 | 
												3,99% | 
																								269 | 
												3,87% | 
											
																																																																													
												| 
																										10																									 | 
												45 s/d 49 Tahun | 
												514 | 
												7,40% | 
																								266 | 
												3,83% | 
																								248 | 
												3,57% | 
											
																																																																													
												| 
																										11																									 | 
												50 s/d 54 Tahun | 
												403 | 
												5,80% | 
																								217 | 
												3,12% | 
																								186 | 
												2,68% | 
											
																																																																													
												| 
																										12																									 | 
												55 s/d 59 Tahun | 
												374 | 
												5,38% | 
																								197 | 
												2,84% | 
																								177 | 
												2,55% | 
											
																																																																																								
												| 
																										13																									 | 
												60 s/d 64 Tahun | 
												227 | 
												3,27% | 
																								108 | 
												1,55% | 
																								119 | 
												1,71% | 
											
																																																																																								
												| 
																										14																									 | 
												65 s/d 69 Tahun | 
												214 | 
												3,08% | 
																								103 | 
												1,48% | 
																								111 | 
												1,60% | 
											
																																																																																								
												| 
																										15																									 | 
												70 s/d 74 Tahun | 
												132 | 
												1,90% | 
																								65 | 
												0,94% | 
																								67 | 
												0,96% | 
											
																																																																																								
												| 
																										16																									 | 
												75 Tahun ke Atas | 
												164 | 
												2,36% | 
																								77 | 
												1,11% | 
																								87 | 
												1,25% | 
											
																																																																																								
												| 
																										17																									 | 
												0 s/d 5 Tahun | 
												384 | 
												5,53% | 
																								195 | 
												2,81% | 
																								189 | 
												2,72% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												7.259 | 
												104,48% | 
																								3.655 | 
												52,61% | 
																								3.604 | 
												51,87% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												-311 | 
												-4,48% | 
																								-158 | 
												-2,27% | 
																								-153 | 
												-2,20% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												6.948 | 
												100,00% | 
																								3.497 | 
												50,33% | 
																								3.451 | 
												49,67% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 31 Oktober 2025 10:30:27