Desa Sukarara

Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

LAYANAN MANDIRI

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA SUKARARA KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR  

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.155 31,78% 1.125 16,59% 1.030 15,19%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 422 6,22% 1 0,01% 421 6,21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 771 11,37% 438 6,46% 333 4,91%
4 PENSIUNAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,50% 24 0,35% 10 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,09% 3 0,04% 3 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 2.606 38,43% 1.309 19,30% 1.297 19,13%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 24 0,35% 18 0,27% 6 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 35 0,52% 15 0,22% 20 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 87 1,28% 61 0,90% 26 0,38%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 157 2,32% 83 1,22% 74 1,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
65 GURU 15 0,22% 5 0,07% 10 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,12% 8 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,12% 2 0,03% 6 0,09%
85 PERANGKAT DESA 8 0,12% 8 0,12% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 417 6,15% 294 4,34% 123 1,81%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 6.778 99,96% 3.413 50,33% 3.365 49,62%
BELUM MENGISI 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
TOTAL 6.781 100,00% 3.415 50,36% 3.366 49,64%
Diperbarui : 24 Juli 2024 10:54:33

Desa

3.415

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.415penduduk

3.366

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.366penduduk

6.781

TOTAL

TOTAL6.781penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUDIRMAN, S.Pd

Sekretaris Desa

MUSTAAN

Kepala Wilayah Sukarara

ZAINAL ABIDIN

Kepala Kewilayahan Sukarara Selatan

LALU PUTRADI

Kepala Wilayah Kaliwangi

AHMAD RIFAI

Kepala Wilayah Jeropoto

SUPRIADI

Kepala Wilayah Tangar

MUSTAFA

Kepala Kewilayahan Repok

SALIM

Kepala Wilayah Asem

KHAIRULHUDA AL MAQBUL RINJANI, S.PAR

Staf Desa

ANIS SANJANI

Kepala Wilayah Gunung Awas

HASIM, SH

Kepala Kewilayahan Sukarara Utara

SABARUDIN

Kepala Kewilayahan Sukawangi

LALU SUPARMAN

Kepala Seksi Pemerintahan

SABARUDIN

Kepala Seksi Kemasyarakatan

LAILY RAHMAWATI

Kepala Seksi Pelayanan

SITI HADIJAH

Kepala Urusan Keuangan

MAHULI

Kepala Urusan Perencanaan

MUHAMAD SYAIFUL

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

MUHAMMAD SALEH

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

5

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

10

Surat

Bulan Ini

35

Surat

Bulan Lalu

58

Surat

Tahun Ini

321

Surat

Tahun Lalu

699

Surat

Total

3,762

Surat

Peta Desa
Agenda

Terdahulu

PENYULUHAN PENDAFTARAN TANAH SITEMATIS LENGKAP (PTSL)

Tgl : 03 Maret 2020 09:30:00
Tempat : HALAMAN KANTOR DESA SUKARARA
Koordinator : MUSTAAN

Terdahulu

PENDISTRIBUSIAN JPS GEMILANG TAHAP III

Tgl : 15 Juli 2020 09:00:00
Tempat : Halaman Kantor Desa Sukarara
Koordinator : Kasi Kemasyarakatan

Terdahulu

MUSYAWARAH DESA (MUSDES) RKPDes THN ANGG 2021

Tgl : 16 Juli 2020 09:00:00
Tempat : Aula Kantor Desa Sukarara
Koordinator : BPD DAN PEMDES

Terdahulu

MEUSRENBANGDES DAN MUSDES PENETAPAN RKPDes TA 2021

Tgl : 13 Oktober 2020 09:00:00
Tempat : AULA KANTOR DESA SUKARARA
Koordinator : KAUR T & U

Terdahulu

PEMBUKAAN PELATIHAN PEMBAYUN

Tgl : 30 Desember 2020 10:00:00
Tempat : Aula Kantor Desa Sukarara
Koordinator : ZAINAL ABIDIN, A.Md Kep
Statistik Pengunjung
Hari ini : 256
Kemarin : 693
Total Pengunjung : 390.402
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.127.3
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa
Agenda

Terdahulu

PENYULUHAN PENDAFTARAN TANAH SITEMATIS LENGKAP (PTSL)

Tgl : 03 Maret 2020 09:30:00
Tempat : HALAMAN KANTOR DESA SUKARARA
Koordinator : MUSTAAN

Terdahulu

PENDISTRIBUSIAN JPS GEMILANG TAHAP III

Tgl : 15 Juli 2020 09:00:00
Tempat : Halaman Kantor Desa Sukarara
Koordinator : Kasi Kemasyarakatan

Terdahulu

MUSYAWARAH DESA (MUSDES) RKPDes THN ANGG 2021

Tgl : 16 Juli 2020 09:00:00
Tempat : Aula Kantor Desa Sukarara
Koordinator : BPD DAN PEMDES

Terdahulu

MEUSRENBANGDES DAN MUSDES PENETAPAN RKPDes TA 2021

Tgl : 13 Oktober 2020 09:00:00
Tempat : AULA KANTOR DESA SUKARARA
Koordinator : KAUR T & U

Terdahulu

PEMBUKAAN PELATIHAN PEMBAYUN

Tgl : 30 Desember 2020 10:00:00
Tempat : Aula Kantor Desa Sukarara
Koordinator : ZAINAL ABIDIN, A.Md Kep
Statistik Pengunjung
Hari ini : 256
Kemarin : 693
Total Pengunjung : 390.402
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.127.3
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUDIRMAN, S.Pd

Kepala Desa

MUSTAAN

Sekretaris Desa

ZAINAL ABIDIN

Kepala Wilayah Sukarara

LALU PUTRADI

Kepala Kewilayahan Sukarara Selatan

AHMAD RIFAI

Kepala Wilayah Kaliwangi

SUPRIADI

Kepala Wilayah Jeropoto

MUSTAFA

Kepala Wilayah Tangar

SALIM

Kepala Kewilayahan Repok

KHAIRULHUDA AL MAQBUL RINJANI, S.PAR

Kepala Wilayah Asem

ANIS SANJANI

Staf Desa

HASIM, SH

Kepala Wilayah Gunung Awas

SABARUDIN

Kepala Kewilayahan Sukarara Utara

LALU SUPARMAN

Kepala Kewilayahan Sukawangi

SABARUDIN

Kepala Seksi Pemerintahan

LAILY RAHMAWATI

Kepala Seksi Kemasyarakatan

SITI HADIJAH

Kepala Seksi Pelayanan

MAHULI

Kepala Urusan Keuangan

MUHAMAD SYAIFUL

Kepala Urusan Perencanaan

MUHAMMAD SALEH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum